2004年8月17日告示・22日投票で、合併の是非を問う住民投票が実施されました
合併の是非を問う住民投票('04 8/22)の結果
忠岡町 | 田尻町 | 泉南市 | 阪南市 | 岬町 | |||
当日有権者数 | 13,924 | 当日有権者数 | 5,921 | 51,863 | 48,353 | 16,400 | |
投票者数 | 9,662 | 投票者数 | 4,055 | 19,164 | 18,406 | 7,181 | |
投票率 | 69.39% | 投票率 | 68.49% | 36.95% | 38.07% | 43.78% | |
岸和田市と合併する | 2,797 | 合併に賛成 | 444 | 4,579 | 4,056 | 4,042 | |
得票率 | 29.13% | 得票率 | 11.03% | 24.36% | 22.35% | 57.24% | |
合 併 し な い | 6,804 | 合併に反対 | 3,583 | 14,218 | 14,088 | 3,019 | |
得票率 | 70.87% | 得票率 | 88.97% | 75.64% | 77.65% | 42.76% | |
無効票 | 61 | 無効票 | 28 | 367 | 262 | 120 |
*無効票に、持ち帰りを含む
*忠岡町は、永住外国人を含む20歳以上の住民が投票資格者
*田尻以南の2市2町は、永住外国人を含む18歳以上の住民が投票資格者
住民投票に関する各種資料 (ほとんどPDFファイルです)
忠岡町 | 「合併しない」に○の会ビラ 第15号 | ●**合併推進10名の議員連名ビラ |
「合併しない」に○の会 パンフレット | ●町当局が作成し全戸配布した | |
「合併しない」に○の会ビラ 第16号 | ・広報ただおか特別号(A3縦両面) | |
「合併しない」に○の会ビラ 第17号 | ・**12日の公開討論会速記録 | |
「合併しない」に○の会ビラ 第18号 | ||
党忠岡町支部発行 忠岡民報225号 |
田尻町 | **田尻町51名アピール | |
**「合併反対に○」の会結成お知らせびら | ||
党田尻町支部発行 田尻民報149号 | ||
党田尻町支部発行 田尻民報150号 | ||
党田尻町支部発行 田尻民報151号 | ||
党田尻町支部発行 田尻民報152号 |
泉南市 | **合併を考える議員有志の会 第1号ビラ | |
**合併を考える議員有志の会 第2号ビラ | ||
**合併を考える議員有志の会 第3号ビラ | ||
党泉南市委員会発行 泉南民報 |
阪南市 | 合併問題を考える阪南市民の会 ビラ1号 | ●市発行の住民投票用広報 |
合併問題を考える阪南市民の会 ビラ2号 | ||
合併問題を考える阪南市民の会 ビラ3号 | ||
党阪南市委員会発行 阪南民報298号 |
岬町 | 党岬町支部発行 岬民報 | |
◆上記のうち、**マークの資料については、該当議員団か阪南地区委員会に問い合わせください。